Stand: März 2009
| Whg.-Nr. | Beschreibung | Lage | Größe (in m²) | Preis (in €) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 3 ZKB, Gäste-WC, Terrasse Gartenanteil: 83,00 m² | EG | 104,00 | verkauft | |
| A02 | 3 ZKB, Gäste-WC, Terrasse Gartenanteil: 83,00 m² | EG | 96,20 | verkauft | |
| A03 | 4 ZKB, Gäste-WC, Terrasse Gartenanteil: 140,00 m² | EG | 143,80 | verkauft | |
| A04 | 2 ZKB, Terrasse Gartenanteil: 27,00 m² | EG | 76,90 | verkauft | |
| A05 | 3 ZKB, Gäste-WC, Terrasse Gartenanteil: 21,00 m² | EG | 114,50 | verkauft | |
| A06 | 3 ZKB, Gäste-WC, Balkon | OG | 103,00 | verkauft | |
| A07 | 3 ZKB, Gäste-WC, Balkon | OG | 95,30 | verkauft | |
| A08 | 4 ZKB, Gäste-WC, Balkon | OG | 143,50 | verkauft | |
| A09 | 2 ZKB, Balkon | OG | 76,40 | verkauft | |
| A10 | 3 ZKB, Gäste-WC, Balkon | OG | 113,70 | verkauft | |
| A11 | 4 ZKB, Balkon | DG | 149,90 | verkauft | |
| A12 | 4 ZKB, Balkon, Dachterrasse | DG | 122,30 | verkauft | |
| A13 | 3 ZKB, Gäste-WC, Balkon | DG | 138,00 | verkauft | |
| A14 | 4 ZKB, Gäste-WC, Balkon | DG | 116,70 | verkauft | |
| A15 | 4 ZKB, Balkon | DG | 160,50 | verkauft | |
| A16 | 3 ZKB, Dachterrasse | DG 2 | 101,10 | verkauft | |
| B01 | 3 ZKB, Gäste-WC, Terrasse Gartenanteil: 95,00 m² | EG | 105,00 | verkauft | |
| B02 | 3 ZKB, Gäste-WC, Terrasse, Gartenanteil: 34,00 m² | EG | 91,80 | verkauft | |
| B03 | 4 ZKB, Gäste-WC, Terrasse, Gartenanteil: 112,00 m² | EG | 143,20 | verkauft | |
| B04 | 2 ZKB, Terrasse Gartenanteil: 27,00 m² | EG | 76,80 | verkauft | |
| B05 | 4 ZKB, Gäste-WC, Terrasse, Gartenanteil: 21,00m² | EG | 113,40 | verkauft | |
| B06 | 3 ZKB, Gäste-WC, 2 Balkone | OG | 103,70 | verkauft | |
| B07 | 3 ZKB, Gäste-WC, Balkon | OG | 91,20 | verkauft | |
| B08 | 4 ZKB, Gäste-WC, Balkon | OG | 142,70 | verkauft | |
| B09 | 2 ZKB, Balkon | OG | 76,30 | verkauft | |
| B10 | 4 ZKB, Gäste-WC, Balkon | OG | 112,60 | verkauft | |
| B11 | 4 ZKB, 2 Balkone | DG | 150,20 | verkauft | |
| B12 | 4 ZKB, Balkon, Dachterrasse | DG | 118,70 | verkauft | |
| B13 | 3 ZKB, Gäste-WC, Balkon | DG | 137,80 | verkauft | |
| B14 | 3 ZKB, Balkon | DG | 116,90 | verkauft | |
| B15 | 4 ZKB, Balkon | DG | 160,10 | verkauft | |
| B16 | 3 ZKB, Dachterrasse | DG 2 | 101,50 | verkauft |
Die Standardgrundrisse und Wohnflächen der einzelnen Wohnungen können auf Wunsch individuell geändert werden.
Tiefgaragenstellplätze (43 Stück): 11.000,00 € pro Stellplatz
Stellplätze behindertengerecht (4 Stück): 13.500,00 € pro Stellplatz
Preise gelten bis auf Widerruf