Stand: Oktober 2009
| Whg.-Nr. | Beschreibung | Lage | Größe (in m²) | Preis (in €) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 2 ZKB, Terrasse Gartenanteil: 59,00 m² | EG | 74,90 | verkauft | |
| A02 | 3 ZKB, Terrasse Gartenanteil: 42,50 m² | EG | 54,10 | verkauft | |
| A03 | 4 ZKB, Gäste-WC, Terrasse Gartenanteil: 112,20 m² | EG | 167,30 | verkauft | |
| A04 | 3 ZKB, Balkon | 1. OG | 85,30 | verkauft | |
| A05 | 2 ZKB, Balkon | 1. OG | 60,20 | verkauft | |
| A06 | 3 ZKB, Gäste-WC, Balkon | 1. OG | 105,90 | verkauft | |
| A07 | 3 ZKB, Gäste-WC, Balkon | 2. OG | 102,90 | verkauft | |
| A08 | 4 ZKB, Gäste-WC, Balkon | 2. OG | 152,80 | verkauft | |
| A09 | 4 ZKB, Gäste- WC, Loggia, Dachterrasse | Penthouse | 202,20 | verkauft | |
| B01 | 5 ZKB, Gäste-WC, Terrasse Gartenanteil: 193,90 m² | EG | 166,50 | verkauft | |
| B02 | 4 ZKB, Gäste-WC, Terrassen Gartenanteil: 141,10 m² | EG | 148,90 | verkauft | |
| B03 | 4 ZKB, Gäste-WC, Balkon | 1. OG | 142,10 | verkauft | |
| B04 | 4 ZKB, Gäste-WC, Balkon | 1. OG | 140,40 | verkauft | |
| B05 | 4 ZKB, Gäste-WC, Balkon | 2. OG | 142,10 | verkauft | |
| B06 | 4 ZKB, Gäste-WC, Balkon | 2. OG | 140,40 | verkauft | |
| B07 | 4 ZKB, Gäste-WC, Loggien, Dachterrasse | Penthouse | 229,10 | verkauft | |
| C01 | 3 ZKB, Gäste-WC, Terrasse Gartenanteil: 152,50 m² | EG | 117,80 | verkauft | |
| C02 | Ferienwohnungen | 1. OG | 148,70 | verkauft | |
| C03 | 3 ZKB, Gäste-WC, Balkon | 1. OG | 118,30 | verkauft | |
| C04 | 2 ZKB, Balkon | 2. OG | 49,20 | verkauft | |
| C05 | 2 ZKB, Dachterrasse | 2. OG | 87,60 | verkauft | |
| C06 | 3 ZKB, Gäste-WC, Balkon | 2. OG | 118,30 | verkauft | |
| C07 | 5 ZKB, Gäste-WC, Dachterrasse | Penthouse | 221,00 | verkauft |
Die Standardgrundrisse und Wohnflächen der einzelnen Wohnungen können auf Wunsch individuell geändert werden.
Tiefgaragenstellplätze (40 Stück): 13.000,00 € pro Stellplatz
Stellplätze im Freien (4 Stück): 6.500,00 € pro Stellplatz
Stellplätze behindertengerecht (4 Stück): 15.000,00 € pro Stellplatz
Preise gelten bis auf Widerruf