Stand: Dezember 2008
| DHH | Grundstücksfläche m² | Wohnfläche m² | Preis € | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 233.00 | 149,40 | verkauft | |
| 02 | 313,00 | 149,40 | verkauft | |
| 03 | 240,00 | 149,40 | verkauft | |
| 04 | 217,00 | 149,40 | verkauft | |
| 05 | 321,00 | 149,40 | verkauft | |
| 06 | 276,00 | 149,40 | verkauft |
Die Standardgrundrisse und Wohnflächen der einzelnen Häuser können auf Wunsch individuell geändert werden.
Preise gelten bis auf Widerruf