| Sorte | Produkt | Preis €/t | |
|---|---|---|---|
| 101 | RCL- Sand 0/20 gut verdichtbar | 1,00 € | |
| 102 | RCL- Gemisch 0/32 | 5,50 € | |
| 103 | RCL- Gemisch 0/56 | 5,90 € | |
| 104 | RCL- Gemisch 30/60 | 6,80 € | |
| 132 | RCL- Gemisch 8/32 geeignet für Drainagen | 7,50 € | |
| 145 | RCL Frostschutzschotter 0/45, güteüberwacht nach RG Min-StB 93 | 7,50 € | |
| 109 | RCL Splitt 2/5 | 12,50 € | |
| 100 | RCL Sand 0/2 | 2,80 € | |
| Grubensand 0/20 | auf Anfrage | 2,50 € | |
| 114 | Natur-Schotter 0/32 | 12,95 € | |
| 190 | Natur-Schotter 0/45 | 12,95 € | |
| 113 | Natur-Schotter 16/32 | 14,50 € | |
| 118 | Natur-Splitt 2/5 | 17,95 € | |
| 182 | Natur-Splitt 0/8 | 22,95 € | |
| Natur-Schotter, andere Körnungen auf Vorbestellung möglich | |||
| 152 | Rheinsand 0/2 | 17,50 € | |
| 153 | Rheinkies 0/8 (Estrichsand) | 17,50 € | |
| 154 | Rheinkies 0/16 | 17,50 € | |
| 156 – 157 | Rheinkies 8/16, 16/32 | 17,50 € | |
| 158 | Maurersand (Gelbsand) | 17,50 € | |
| Natur-Kies, andere Körnungen auf Vorbestellung möglich | |||
| 110 | Mutterboden gesiebt, mit eingearbeitetem Kompostanteil < 10% | auch als Sackware | 8,90 € |
| 111 | Mutterboden gesiebt, mit eingearbeitetem Kompostanteil > 30 % | 11,90 € | |
| 112 | Gütezeichenkompost gesiebt 0/20, Rottegrad 4-5 | auch als Sackware | 12,00 € |
| 149 | Rindenmulch 0/50 | auch als Sackware | 52,90 € |
| 120 | Pflastersteine gebraucht, vorrangig Basaltstein | 95,00 € | |
| Pflaster, andere Sorten und Größen auf Vorbestellung möglich | |||
| 121 | Sandsteine (Bruchsteine) | 69,00 € | |
| 122 | Findlinge diverse Steinsorten und Größen | 49,00 € | |
| 150 L | Auffüllerde | 45 ltr. Sack | 3,00 € |
| 112 L | Gartenkompost | 40 ltr. Sack | 3,00 € |
| 149 L | Rindenmulch | 60 ltr. Sack | 3,00 € |
Preisliste zum Download [PDF - 60 KB]
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:
| Sorte | Abfall | AVV-Nr. | Preis €/t |
|---|---|---|---|
| 1 KL | Kleinanlieferungen bis 3 t (Bauschutt, Erdaushub, Ziegel etc.) | 170 107 | 9,80 € |
| 7 | Beton- Steinschutt bis 70 cm Kantenlänge Feinanteil kleiner 10% | 170 101 | 4,50 € |
| 81 A | Asphalt und Straßenaufbruch, teerfrei Feinanteil kleiner 30% | 170 302 | 4,50 € |
| 43 S | Asphalt und Straßenaufbruch, teerhaltig | 170 301 | 60,00 € |
| 1 | Bauschutt und Ziegel Feinanteil kleiner 30 % | 170 107 | 7,30 € |
| 16 | Bauschutt, leicht verschmutzt Fremdstoffe bis 10% | 170 107 | 15,50 € |
| 14 | Bauschutt, mittel verschmutzt Fremdstoffe bis 20 % | 170 107 | 38,50 € |
| 18 | Bauschutt, stark verschmutzt Fremdstoffe bis 30 % | 170 107 | 50,50 € |
| 20 | Bauschutt, sehr stark verschmutzt Fremdstoffe bis 50% | 170 107 | 75,50 € |
| 7 | Beton- und Steinschutt größer 70 cm Kantenlänge | 170 101 | 15,00 € |
| 6 | Leichtbaustoffe (Gasbeton, Ytong, Bims oder ähnliches) | 170 802 | 32,00 € |
| 78 | Erdaushub sandig, steinig | 170 504 | 7,80 € |
| 70 | Erdaushub bindig, steinfrei | 170 504 | 13,80 € |
| 29 | Erdaushub bindig, steinig oder verschmutzt | 170 504 | 18,50 € |
| 55 | Erdaushub stark verschmutzt | 170 504 | 28,00 € |
| 51 | Erdaushub Wassergehalt bis 40% | 170 504 | 21,00 € |
| 52 | Erdaushub Wassergehalt über 40% | 170 504 | 31,00 € |
| 5 | Gartenabfall bis 20 cm Durchmesser | 200 201 | 75,00 € |
| 69 | Gartenabfall verschmutzt, mit Folie, Papier oder ähnliches | 200 201 | 115,00 € |
| 71 | Baumholz, Wurzeln über 20 cm Durchmesser | 200 201 | 125,00 € |
| 91 | Lehmwickel (Holz, Stroh) | 200 201 | 55,00 € |
| 38 | A2 Holz Altholz aus dem Baubereich ohne schädliche Verunreinigungen z.B. Bauspanplatten, Dielen, Paletten | 170 201 | 50,00 € |
| 36 | A3 Holz Altholz aus dem Sperrmüll z.B. Möbel, Paletten mit Verbundmaterial | 200 138 | 75,00 € |
| 40 SW | A4 Holz Altholz aus dem Abbruch und Rückbau z.B. Holzfachwerk, Dachsparren, Fenster, Außentüren | 170 204* | 100,00 € |
| 37 SW | A4 Holz Altholz imprägniert aus dem Außenbereich z.B. Bahnschwellen, Leitungsmasten, Sortimente aus GaLa Bau | 170 204* | 120,00 € |
| 35 | gem. Bau- und Abbruchabfälle | 170 904 | 215,00 € |
| 94 Ü | Baustellenabfälle auf Gipsbasis (Rigipsplatten, Putzreste etc.) | 170 802 | 100,00 € |
| 266 | Isoliermaterial (Glaswolle, Steinwolle, Heraklith) + Verpackung | 170 604 | 245,00 €/m³ |
| 87 S | Asbesthaltige Baustoffe zzgl. Big Bag 29,00 €/Stück | 170 605* | 160,00 € |
| 9 S | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten | 170 503* | auf Anfrage |
| 442 | Bitumengemische (Dachpappe etc.) | 170 303* | 225,00 € |
Preisliste zum Download [PDF - 64 KB]
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:
| Leistung (Container aufstellen und abholen oder tauschen) | Preis | ||
|---|---|---|---|
| Arten | 3 m³ Ask-Container, offen | ||
| 5 m³ Ask-Container, offen | (auch mit Deckel lieferbar) | ||
| 7 m³ Ask-Container, offen | (auch mit Deckel lieferbar) | ||
| 10 m³ Ask-Container, offen | (auch mit Deckel lieferbar) | ||
| 11 m³ Hkl-Container mit Türen | |||
| 20 m³ Hkl-Container mit Türen | |||
| 30 m³ Hkl-Container mit Türen | |||
| 40 m³ Hkl-Container mit Türen | |||
| Preise errechnen sich je nach Inhalt und Entfernung und können bei unserer Disposition unter Tel. 06321-919191 erfragt werden. | |||
| Mietservice | Schuttrohr (Länge Stück 1,00 m) pro Werktag | 3,00 € /Stck | |
| Bobcat-Lader (incl. Bedienung) pro Stunde | 52,00 € | ||
| Bobcat-Bagger mit Tieflöffel (incl. Bedienung) pro Stunde | 52,00 € | ||
| Bobcat-Bagger mit Meißel (incl. Bedienung) pro Stunde | 59,00 € |
Preisliste zum Download [PDF - 48 KB]
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:
Stand: Februar 2009